পণ্য বিবরণ
এটি প্রিন্টারের একটি অংশ, যা কম্পন এবং ঘর্ষণ সাপেক্ষে। কাজের অংশের উপাদানের জন্য ভাল শক্ততা এবং নিম্ন পৃষ্ঠের রুক্ষতা প্রয়োজন। অংশগুলি গঠনে সহজ, আকৃতিতে নিয়মিত এবং প্রচুর পরিমাণে উত্পাদিত হতে পারে। সিঙ্গেল-পার্টিং সারফেস ইনজেকশন ছাঁচের ব্যবহার প্রিন্টার প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচের জটিলতা কমাতে সহায়ক এবং ছাঁচ প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদনের জন্য সহায়ক। শুধুমাত্র একটি বিভাজন পৃষ্ঠ রয়েছে, যা প্রয়োজন অনুসারে একক-গহ্বর ছাঁচ বা মাল্টি-গহ্বর ছাঁচ হিসাবে ডিজাইন করা যেতে পারে। সিঙ্গেল-পার্টিং সারফেস প্রিন্টার প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডের কাজের প্রক্রিয়া হল: মোল্ড ক্ল্যাম্পিং-মোড লকড-ইনজেকশন-প্রেশার হোল্ডিং-প্লাস্টিক রিপ্লিনিশমেন্ট-কুলিং-মোল্ড খোলা-প্লাস্টিকের অংশগুলি বের করা।
প্রিন্টার প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উপাদান হল HIPS, যা PS এর একটি পরিবর্তিত উপাদান। এটি অণুতে 5 শতাংশ থেকে 15 শতাংশ রাবারের উপাদান রয়েছে। এটিতে ভাল দৃঢ়তা, উচ্চ প্রভাব শক্তি, ভাল ছাঁচনির্মাণ কর্মক্ষমতা এবং শক্তিশালী টিন্টিং শক্তি রয়েছে। HIPS পণ্যগুলি অস্বচ্ছ এবং জল শোষণে কম, এবং পূর্বে শুকানোর প্রয়োজন হয় না। প্রধান কার্যক্ষমতা সূচক: নমন শক্তি 13৷{4}}.1MPa; প্রসার্য শক্তি 13৷{7}}.4MPa; বিরতিতে প্রসারণ 15 শতাংশ -75 শতাংশ ; ভিক্যাট সফটনিং পয়েন্ট 185 ডিগ্রী -220 ডিগ্রী ফারেনহাইট।

কাস্টম প্রিন্টার প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ আমাদের পদক্ষেপ
প্রোটোটাইপিং | অন-ডিমান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং | |
উদ্দেশ্য | আমার প্রোটোল্যাব গতিতে আমার নকশা যাচাই করতে হবে। উত্পাদনের আগে অর্থনৈতিকভাবে পুনরাবৃত্তি করার জন্য আমার নমনীয়তা দরকার। | আমার প্রোটোল্যাব গতিতে অন-ডিমান্ড উৎপাদনের প্রয়োজন আছে। |
শ্রেষ্ঠ যখন | ● নকশা বা উপাদানের পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ করা, এবং খরচ বা উত্পাদনযোগ্যতা ট্রেডঅফ মূল্যায়ন করা ● মূল ফোকাস হল ডিজাইনের ঝুঁকি কমানো, R&D উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং বাজারের সময় কমাতে দ্রুত পুনরাবৃত্তি করা ● সাধারণ পরিমাণ<2,000 | ● ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং রান-টু-রান অংশের ধারাবাহিকতা হচ্ছে সমালোচনা ● l মূল ফোকাস হল গুণমান উন্নত করা, খরচ কমানো এবং সাপ্লাই চেইন ঝুঁকি কমানো ● প্রক্রিয়া উন্নয়ন, যোগ্যতা ডকুমেন্টেশন, এবং ছাঁচ ক্ষমতা তথ্য প্রয়োজন |
ছাঁচ গহ্বর | একক | একক এবং বহু-গহ্বর |
ছাঁচ জীবন | সীমিত (কমপক্ষে 2,000 শটের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত) | আনলিমিটেড |
ছাঁচ সংগ্রহস্থল | 18 মাসের নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে | 3 বছরের নিষ্ক্রিয়তার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে |
ছাঁচ মালিকানা | অনুরোধের ফলে | হ্যাঁ |
গুণমান ডকুমেন্টেশন | বেসিক পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ | ● বৈজ্ঞানিক ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রতিবেদন ● 9টি GD&T চিহ্ন সহ জটিল মাত্রার প্রক্রিয়াধীন CMM পরিদর্শন ● প্রথম প্রবন্ধ পরিদর্শন (CTQ) ● 30 পার্ট ক্যাপাবিলিটি স্টাডি (CTQ) ● PPAP, IQ/OQ/PQ, ISO 13485 বিশ্বস্ত অংশীদারদের মাধ্যমে। |
ভাগ করা বৈশিষ্ট্য | প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ | |











